BESOINS EN JAUGEAGES du 2022/08/04 08:30

Fond Rouge : Jaugeages prioritaires
Fond Orange : Jaugeages non prioritaires

Gestionnaire Code Hydro 3 Nom de la station Date du debit max Debit max en m3/s sur les dernieres 12h Hauteur max associee Delta H Date du debit le plus recent Debit le plus recent en m3/s Hauteur associee Delta H Q2 Q5 Q10
UH E176601001 AULNOY 2022-08-04 02:10:00 0.21 220 0 2022-08-04 08:00:00 0.2 217 0 3.9 5.7 6.9
UH E490571001 BAMBECQUE 2022-08-04 05:05:00 0.01 124 0 2022-08-04 08:10:00 0.01 124 0 24.0 35.0 42.0
UH E366601001 BETHUNE LAWE 2022-08-03 21:15:00 0.63 155 0 2022-08-04 08:10:00 0.54 138 0 9.6 11.0 13.0
UH E541000401 BEUTIN 2022-08-04 03:15:00 - 1198 - 2022-08-04 08:10:00 - 435 - - - -
UH E490571101 BOLLEZEELE (ERKELSBRUG) 2022-08-03 21:10:00 0.0 -195 0 2022-08-04 08:05:00 0.0 -198 0 4.6 5.9 6.7
UH E237601001 BOUSIGNIES 2022-08-03 20:30:00 0.03 167 0 2022-08-04 08:00:00 0.02 156 0 4.4 5.7 6.6
UH E334601001 BOUVINES 2022-08-04 01:45:00 0.01 -256 0 2022-08-04 08:00:00 0.01 -259 0 4.2 6.0 7.2
UH E540031001 BRIMEUX 2022-08-04 02:10:00 7.12 393 0 2022-08-04 08:10:00 7.1 392 0 22.0 28.0 32.0
UH E366060002 BRUAY LA BUISSIERE 2022-08-04 08:10:00 0.62 1243 0 2022-08-04 08:10:00 0.62 1243 0 8.5 13.0 16.0
UH D020602001 CHOISIES 2022-08-04 05:05:00 0.19 276 0 2022-08-04 06:25:00 0.19 275 0 12.0 18.0 22.0
UH E351122001 DELETTES 2022-08-04 04:15:00 0.78 307 0 2022-08-04 08:05:00 0.76 300 0 14.0 20.0 25.0
UH E172601002 DENAIN 2022-08-03 21:45:00 1.19 -95 0 2022-08-04 08:00:00 1.17 -100 0 6.8 9.4 11.0
UH E550572001 DOMPIERRE 2022-08-04 06:30:00 5.88 172 0 2022-08-04 06:30:00 5.88 172 0 14.0 19.0 22.0
UH D019801001 DOUZIES (GUIDES) - - - - - - - - 0.63 0.82 0.95
UH D019701001 DOUZIES(FLAMENNE) 2022-08-04 01:00:00 0.01 27 0 2022-08-04 08:15:00 0.01 25 0 4.3 6.4 7.8
UH E403653301 ELNES 2022-08-03 21:00:00 2.77 713 0 2022-08-04 08:00:00 2.64 707 0 - - -
UH E541000101 ESTREE 2022-08-04 00:50:00 2.25 312 0 2022-08-04 08:10:00 2.24 311 0 - - -
UH E156601001 ETAING 2022-08-03 20:40:00 1.79 449 0 2022-08-04 08:00:00 1.75 442 0 2.7 3.5 4.0
UH E541000501 ETAPLES 2022-08-04 02:35:00 - 3787 - 2022-08-04 08:10:00 0.12 1257 0 - - -
UH D013701001 ETROEUNGT 2022-08-04 00:25:00 0.3 -308 0 2022-08-04 08:10:00 0.29 -312 0 29.0 38.0 45.0
UH E403572001 FAUQUEMBERGUES 2022-08-04 06:40:00 3.8 685 0 2022-08-04 08:05:00 3.64 673 0 13.0 19.0 22.0
UH D020601001 FERRIERE LA GRANDE 2022-08-03 21:50:00 0.22 162 0 2022-08-04 06:25:00 0.2 158 0 13.0 19.0 23.0
UH D015656001 FLAUMONT WAUDRECHIES 2022-08-04 03:35:00 0.18 -218 0 2022-08-04 08:15:00 0.17 -221 0 30.0 39.0 46.0
UH E236741001 FLINES LES RACHES 2022-08-04 00:30:00 0.01 234 0 2022-08-04 08:20:00 0.01 232 0 4.9 6.6 7.8
UH D013705001 FOURMIES 2022-08-04 06:45:00 0.03 357 0 2022-08-04 08:10:00 0.02 355 0 7.9 11.0 13.0
UH E430601001 GUEMY 2022-08-04 07:05:00 0.24 -32 0 2022-08-04 08:05:00 0.24 -33 0 14.0 21.0 25.0
UH E540651001 HESDIN 2022-08-04 04:55:00 2.98 259 0 2022-08-04 08:10:00 2.94 255 0 11.0 15.0 18.0
UH E366600501 HOUDAIN 2022-08-04 01:50:00 0.16 -109 0 2022-08-04 08:10:00 0.09 -152 0 4.3 7.4 9.5
UH E531022001 ISQUES 2022-08-04 01:15:00 0.79 62 0 2022-08-04 08:00:00 0.79 60 0 56.0 - -
UH E237721001 LECELLES 2022-08-03 20:45:00 0.01 -23 0 2022-08-04 08:00:00 0.01 -27 0 4.4 6.3 7.5
UH D015651001 LIESSIES 2022-08-04 01:05:00 0.17 495 0 2022-08-04 08:15:00 0.17 495 0 22.0 31.0 37.0
UH E351121001 LUGY 2022-08-04 00:50:00 0.7 166 0 2022-08-04 08:00:00 0.68 162 0 9.1 14.0 18.0
UH E403573001 LUMBRES AA 2022-08-04 08:05:00 2.88 452 0 2022-08-04 08:10:00 2.87 451 0 25.0 38.0 46.0
UH E403653001 LUMBRES BL 2022-08-04 07:10:00 0.44 182 0 2022-08-04 08:00:00 0.43 179 0 8.1 13.0 16.0
UH E364628001 MARLES LES MINES 2022-08-04 05:35:00 0.28 726 0 2022-08-04 08:10:00 0.27 722 0 5.1 6.8 8.0
UH D013702001 MAROILLES 2022-08-03 20:45:00 0.7 1005 0 2022-08-04 08:10:00 0.69 1002 0 40.0 52.0 60.0
UH E240041101 MAULDE 2022-08-04 07:50:00 8.62 -157 0 2022-08-04 08:05:00 5.3 -212 0 - - -
UH D015850001 MONCEAU ST-WAAST 2022-08-03 20:30:00 0.16 40 0 2022-08-04 08:15:00 0.13 28 0 5.1 8.2 10.0
UH E237110501 MORTAGNE 2022-08-04 07:55:00 4.19 -132 0 2022-08-04 08:00:00 3.89 -155 0 - - -
UH E490700501 OCHTEZEELE 2022-08-04 01:05:00 0.01 -19 0 2022-08-04 08:00:00 0.0 -36 0 10.0 14.0 17.0
UH E430602001 RECQUES/HEM 2022-08-04 07:40:00 1.72 586 0 2022-08-04 08:05:00 1.7 583 0 18.0 23.0 26.0
UH E510571001 RINXENT 2022-08-04 04:15:00 0.09 279 0 2022-08-04 08:00:00 0.09 276 0 14.0 19.0 22.0
UH E364621001 ROBECQ 2022-08-03 20:55:00 0.4 413 0 2022-08-04 08:10:00 0.38 408 0 5.7 8.2 9.8
UH E490940501 STEENVOORDE 2022-08-04 05:40:00 0.16 144 0 2022-08-04 08:00:00 0.15 136 0 5.2 7.0 8.2
UH D015652001 TAISNIERES 2022-08-03 20:35:00 0.98 -52 0 2022-08-04 08:15:00 0.95 -55 0 31.0 43.0 52.0
UH E172751001 THIANT 2022-08-04 01:00:00 0.91 121 0 2022-08-04 08:20:00 0.88 115 0 6.0 9.4 12.0
UH E182702001 THIVENCELLE 2022-08-03 21:25:00 0.43 0 0 2022-08-04 08:20:00 0.25 -34 0 20.0 28.0 33.0
UH E520571001 WIMILLE 2022-08-03 20:35:00 0.17 -590 0 2022-08-04 08:00:00 0.17 -591 0 19.0 27.0 32.0
UH E530021001 WIRWIGNES 2022-08-03 20:35:00 0.24 213 0 2022-08-04 08:00:00 0.23 208 0 35.0 48.0 57.0
UH E351851001 WITTERNESSE 2022-08-04 04:55:00 0.12 114 0 2022-08-04 08:05:00 0.12 114 0 4.8 7.7 9.6
UH E403571001 WIZERNES 2022-08-03 22:05:00 3.21 101 0 2022-08-04 08:00:00 3.14 97 0 23.0 35.0 43.0
- E381126501 BOUSBECQUE 2022-08-04 08:00:00 - 187 - 2022-08-04 08:00:00 - 187 - - - -
- E550572601 OCCOCHES 2022-08-03 20:30:00 - 303 - 2022-08-04 06:30:00 - 296 - - - -
- E361120101 AIRE SUR LA LYS - - - - - - - - - - -
- E550572701 VILLERS-SUR-AUTHIE 2022-08-04 04:09:58 - 841 - 2022-08-04 06:29:58 - 686 - - - -
- D019223001 MARPENT 2022-08-04 00:10:00 - 27 - 2022-08-04 08:15:00 - -34 - - - -
- E201003001 DUISANS - - - - - - - - - - -